¡Esta es una revisión vieja del documento!
Electrónica básica
Conceptos
Tipos de variable
Analógica: Pueden tomar un número infinito entre sus dos límites.
Digital: También llamadas discreatas, generalmente son binarias (tomando únicamente los valores V o F).
Tensión: Es lo que pone en movimiento los electrones en un conductor, la unidad por la que se mide es el voltio (V). Existen dos tipos de tensión:
Continua (VDC): Tiene la polaridad definida (pilas, baterías, fuentes de alimentación…).
Alterna (VAC): Aquella cuya polaridad va cambiando o alternando con el transcurso del tiempo (generadores, redes de energía doméstica…).
Corriente: También denominada intensidad, es el flujo de electrones en un sentido. Su unidad de medida es el amperio (A). Puede ser continua o alterna depnediendo del tipo de tensión para generar los flujos.
Resistencia: Propiedad de un material a oponerse a un flujo de corriente, la unidad por la que se mide es el Ohmio (Ω).
Impedáncida
Componentes
Básicos
| Altavoz | | Reproducción de sonido. |
| Cable | | Conducción de la electricidad. |
| Conmutador | | Reencaminar una entrada a una salida elegida entre dos o más. |
| Interruptor | | Apertura o cierre de circuitos, manualmente. |
| Pila | | Generador de energía eléctrica. |
| Transductor | | Transformación de una magnitud física en una eléctrica. |
| Visualizador | | Muestra de datos o imágenes. |
Dispositivos análogos
| Aplificador operacional | | Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. |
| Capacitor | | Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancias. |
| Diodo | | Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. |
| Diodo Zener | | Regulación de tensiones. |
| Inductor | | Adaptación de impedancias. |
| Potenciómetro | | variación de la corriente eléctrica o la tensión. |
| Relé | | Apertura o cierre de circuitos mediante señales de control. |
| Resistencia | Resistor | División de intensidad o tensión, limitación de intensidad. |
| Transistor | | Amplificación, conmutación. |
Dispositivos digitales
| Biestable | | Control de sistemas secuenciales. |
| Memoria | | Almacenamiento digital de datos. |
| Microcontrolador | | Control de sistemas digitales. |
| Puerta lógica | | Control de sistemas combinacionales. |
Dispositivos de potencia
| DIAC | | Control de potencia. |
| Fusible | | Protección contra sobre-intensidades. |
| Tiristor | | Control de potencia. |
| Transformador | | Elevar o disminuir tensiones, intensidades, e impedancia aparente. |
| Triac | | Control de potencia. |
| Varistor | | Protección contra sobre-tensiones. |
Microcontroladores
Conceptos
Otros
Protoboard
O breadboard, o placa de pruebas…
El esquema de conexión es el siguiente: